典型應用對象:衛星天線、精密星載設備、太陽翼以及其它飛行器的可分離結構件。

技術優勢
低沖擊:釋放沖擊比火工品裝置低1~2個數量級,沖擊在100g~500g之間。
響應快:在10A直流供電情況下,能在50ms內完成釋放動作。
高可靠:采用冗余驅動設計,功能可靠度>0.99999。
可復位:專用復位工裝,可以在幾分鐘內實現就地復位。
長壽命:額定壽命>50次,可靠性試驗壽命>2000次。
寬載荷:釋放載荷范圍0~15000N,系列化貨架產品。
性能指標 | RM1500 | RM3000 | RM4500 | RM7000 | RM15000 |
主體包絡尺寸(mm) | 直徑33×高44 | 直徑33×高44 | 直徑38×高50 | 直徑44×高51 | 直徑60×高70 |
重量(g) | <130 | <135 | <180 | <290 | <600 |
單路工作電流(A) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
雙路工作電流(A) | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 |
使用載荷(N) | 0~1500 | 0~3000 | 0~4500 | 0~7000 | 0~15000 |
極限釋放載荷(N) | 5000 | 7000 | 9000 | 14000 | 30000 |
使用壽命(次) | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
解鎖沖擊(g) | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤300 |
工作環境溫度(℃) | -80~+70 | -80~+70 | -80~+70 | -80~+70 | -80~+70 |
單路電阻(Ω) 含0.2m導線 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 |
常溫環境 響應時間(s) | 單路2A供電≤2s;單路3A供電≤1s;單路4A供電≤300ms; 單路5A供電≤150ms;單路8A供電≤80ms;單路10A供電≤50ms | ||||
推薦供電條件:2.5A/2秒,3A/1.5秒,5A/250毫秒,10A/60毫秒,可覆蓋高低溫環境使用。 | |||||

不同溫度下的解鎖時間參考曲線
該型產品有很強的結構適應性,對于特殊使用場合,機械接口也可設置在外殼中部或底部,如下:
