典型應用對象:衛星天線、精密星載設備、太陽翼以及其它飛行器的可分離結構件。
性能指標 | FB5000B | FB5000HB | FB12000HB |
重量(g) | <200 | <250 | <300 |
鎖緊力(N) | 0~5000 | 0~5000 | 0~12000 |
額定電壓(V) | 28 / 34 / 42 | ||
額定功率(W) | 24 | 45 | 80 |
螺栓斷裂載荷(N) | ≥12000 | ≥12000 | ≥26000 |
使用壽命(次) | >10 | >10 | >10 |
解鎖沖擊(g) | <300 | <300 | <500 |
工作環境溫度(℃) | -80~+55 | -80~+70 | -80~+70 |
常溫解鎖時間(s) | <45 | <60 | <60 |
尺寸C(mm) | M5×6 | M5×6 | M8×8 |
尺寸D(mm) | 9×9 | 9×9 | 12×12 |
尺寸E(mm) | 4-Φ5.5 | 4-Φ5.5 | 4-Φ6.5 |
尺寸F(mm) | Φ53 | Φ53 | Φ58.5 |
尺寸G(mm) | Φ42 | Φ42 | Φ47 |
尺寸H(mm) | Φ63 | Φ63 | Φ70 |
尺寸I(mm) | 2.5 | 2.5 | 2 |
尺寸J(mm) | 3 | 3 | 4 |
尺寸K(mm) | 8 | 8 | 11.3 |
尺寸L(mm) | 50 | 60 | 69.2 |
尺寸M(mm) | 2 | 2 | 2 |
